(资料图片仅供参考)
2023年4月11日,*ST和佳发生了6笔大宗交易,总成交300万股,成交金额600万元,成交均价2.00元。当日收盘报价2.26元,跌幅2.16%,成交金额6654.6万元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.02%,折价11.50%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 100.00万 | 1.50 | 2.00 | 2.26 | -11.50 | 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 100.00万 | 1.50 | 2.00 | 2.26 | -11.50 | 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 |
| 3 | 50.00万 | 100.00万 | 1.50 | 2.00 | 2.26 | -11.50 | 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 |
| 4 | 50.00万 | 100.00万 | 1.50 | 2.00 | 2.26 | -11.50 | 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 |
| 5 | 50.00万 | 100.00万 | 1.50 | 2.00 | 2.26 | -11.50 | 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 |
| 6 | 50.00万 | 100.00万 | 1.50 | 2.00 | 2.26 | -11.50 | 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月11日,永兴材料、宗申动力、美亚柏科、誉衡药业、天邦食品等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-11)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002756 | 永兴材料 | 2 | 79.16 | 86.52 | -8.51 | 150.00万 | 1.19亿 | 14.93 |
| 001696 | 宗申动力 | 1 | 6.56 | 6.44 | 1.86 | 1526.22万 | 1.00亿 | 169.28 |
| 300188 | 美亚柏科 | 8 | 22.35 | 28.40 | -21.29 | 440.50万 | 9846.77万 | 2.61 |
| 002437 | 誉衡药业 | 2 | 2.29 | 2.27 | 0.88 | 3519.00万 | 8058.51万 | 112.30 |
| 002124 | 天邦食品 | 1 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 868.05万 | 4999.97万 | 50.89 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
