(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,再升科技(603601)获外资买入106.31万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有再升科技2663.57万股,占流通股2.61%,累计持股成本14.40元,持股亏损70.42%。
再升科技最近5个交易日上涨2.40%,陆股通累计净买入154.56万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价4.21元;最近20个交易日下跌0.23%,陆股通累计净卖出112.61万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价4.25元;最近60个交易日下跌20.67%,陆股通累计净卖出895.75万股,占流通盘0.88%,区间平均卖出价4.71元。
再升科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-14 | 2663.57万 | 2.61 | 451.91万 | 106.31万 | 14.40 |
| 2023-6-13 | 2557.26万 | 2.50 | 59.4万 | 13.78万 | 14.83 |
| 2023-6-12 | 2543.47万 | 2.49 | 399.09万 | 94.15万 | 14.88 |
| 2023-6-9 | 2449.33万 | 2.40 | 23.88万 | 5.79万 | 15.29 |
| 2023-6-8 | 2443.53万 | 2.39 | -270.49万 | -65.47万 | 15.32 |
| 2023-6-7 | 2509.01万 | 2.46 | -263.77万 | -63.17万 | 15.03 |
| 2023-6-6 | 2572.18万 | 2.52 | -573.01万 | -135.87万 | 14.76 |
| 2023-6-5 | 2708.05万 | 2.65 | -117.12万 | -27.43万 | 14.23 |
| 2023-6-2 | 2735.48万 | 2.68 | 311.03万 | 72.7万 | 14.13 |
| 2023-6-1 | 2662.78万 | 2.61 | 181.27万 | 43.23万 | 14.40 |
